Briefing Books Archive
The Three Rivers Workforce Investment Board compiles a briefing book for each quarterly board meeting.
To review the presentation that accompanies the
November, 2007 Board meeting,
please see this PDF.
2007: November (364k) | September (1654k) | May (1160k) | February (707k)
2006: November (1250k) | September (605k) | May (427k) | February (427k)
2005: November (696k) | September (1060k) | May (704k) | February (514k)
2004: November (505k) | September (615k) | May (1860k) | February (1084k)
2003: November (1120k) | August (669k) | May (419k) | February (712k)
2002: November (954 k) | August (563 k) | May (466k) | February (319k)




